Technische Daten
| Hinweis zur Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Farbe | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Produktdimensionen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
AURORA XT 300 BLACK/WALNUT
CHF395.00
inkl. MwSt. plus Versand
Lieferzeit: ca. 14 Werktage
im Rückstand
| Hinweis zur Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Farbe | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Produktdimensionen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HECO steht für langjährige Tradition im Lautsprecherbau und für moderne Entwicklungen wie dem Fluktus-Hochtöner und der Kraftpapiermembran. Und HECO bringt immer wieder Lautsprecher mit einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis auf den Markt. Bei Zuekunftsmusig passen die HECO Lautsprecher hervorragend ins Sortiment der bezahlbaren HiFi-Lautsprecher.
Mit der neuen Lautsprecherserien Aurora XT und DIREKT Premium feiert HECO die Neuaflauge zweier bekannter Serien mit ganz neuen Entwicklungen und Designelementen.