Technische Daten
Hinweis zur Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Farbe | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Produktdimensionen | ||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis zur Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Farbe | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Produktdimensionen | ||||||||||||||||||||||||
|
DALI steht für Danish Audiophile Loudspeaker Industries und wurde 1983 von Peter Lyngdorf gegründet. Bereits 1986 (sowieso ein tolles Jahr!) war das Modell DALI 2 der beliebteste Hi-Fi-Lautsprecher Dänemarks und die Produktion zog aus dem Privathaus Lyngdorfs in eine eigene Fabrik in Nørager. DALI-Lautsprecher stehen für einen natürlichen und authentischen Sound.
2008 errichtete Dali eine Fabrik im chinesischen Ningbo. Die Produkte stammen entsprechend aus Asien und aus Dänemark.