Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Farbe | ||||||||||||
|
||||||||||||
Verbindungen | ||||||||||||
|
||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||
|
||||||||||||
Lieferumfang | ||||||||||||
|
||||||||||||
Produktdimensionen | ||||||||||||
|
Allgemeine Informationen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Farbe | ||||||||||||
|
||||||||||||
Verbindungen | ||||||||||||
|
||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||
|
||||||||||||
Lieferumfang | ||||||||||||
|
||||||||||||
Produktdimensionen | ||||||||||||
|
Audio Pro hat 1978 angefangen mit dem Bau von Aktivlautsprechern und hatte dabei nur ein Ziel vor Augen: Die beste Klangqualität zum bestmöglichen Preis anzubieten.
Heute finden sie Audio Pro in 55 Ländern auf vier Kontinenten. Sie finden nach wie vor keine Passivlautsprecher, sondern nur Aktivlautsprecher im Sortiment von Audio Pro und das Ziel ist immer noch das Gleiche: Kleine und grosse Aktivlautsprecher mit riesigem Klang.